B2BusinessLening Review
Overzicht
B2BusinessLening is een onderdeel van de Ferratum Groep, een vooraanstaande financieringsorganisatie. De Ferratum Groep is openbaar genoteerd aan de Frankfurt Stock Exchange en opereert wereldwijd in ruim 25 landen. Ferratum… lees verder
Lees de volledige reviewBroker informatie
Broker | B2BusinessLening |
---|---|
Website link | https://www.b2businesslening.nl/ |
Opgericht in het jaar | 2012 |
Hoofdkantoor gebaseerd te | B2 BusinessLening Zakelijke leningen Wennerbergsgatan 10 112 58 Stockholm, Sweden |
Klantenservice nummer | 0207975825 |
Contactmogelijkheden | Telefonisch: 0207975825 |
Beschikbare talen | Nederlands, Engels, Zweeds |
Handelsplatform | B2BusinessLening |
Minimale eerste inleg | 2000 |
Minimale accountgrootte | 2000 |
Minimaal te verhandelen bedrag | 2000 |
Maximaal te verhandelen bedrag | 100000 |
Welkomstbonus | Geen |
Uitbetalingsinformatie | Binnen 24 uur |
Demo rekening | ![]() |
Stortingsmethoden | iDEAL, bankoverschrijving, credit card |
Opname methoden | bankoverschrijving |
Toegestane handelsmethoden | Bedrijfsleningen, bedrijfsfinancieringen |
Soorten Activa | bedrijfsfinancieringen |
Te verhandelen valutaparen | Euro |
Rekening valuta | Euro |
Amerikaanse beleggers toegestaan | ![]() |
Handelen op smartphone | ![]() |
Handelen op tablet | ![]() |
Broker Score | 5.5 |
Voordelen
- Binnen 5 minuten aangevraagd
- Lage rentes
- Grote slagingskans
Nadelen
- Geen email adres te vinden op website
- Minimale bedrijfsinformatie